Egne hunder
RÃ¥kka, NO 53990/12
Født 08.09.2012
HD-fri A
Jaktprøve:
UK
Dalsbygda | 31.08.14 | 1 uk |
Røros | 24.08.14 | 2 uk |
Utstilling:
BK
Dalholen | 17.07.16 | Excellent |
Entangens TK-Katja, 18523/08 Godkjent avlstispe og elitehund
Født 18.07.2008
HD-fri A
Jaktprøve:
AK
Dalsbygda | 02.09.12 | 1 ak |
Holtsjøen | 19.08.12 | 2 ak |
Dalsbygda | 03.09.11 | 2 ak |
Røros | 20.08.11 | 2 ak |
Tolga | 09.04.11 | 2 ak |
Femunden | 27.03.11 | 2 ak |
Røros | 20.03.11 | 3 ak |
UK
Femunden | 21.03.10 | 2 uk |
Dalsbygda | 05.09.09 | 2 uk |
Storlidalen | 19.04.09 | 2 uk |
Klubbmester AK 2011, Røros Jeger- og Fiskerforening
Utstilling:
BK
Røros | 10.06.12 | 0 pr. (diskvalifisert) |
Røros | 12.06.11 | Very Good |
Lofsdalen SE | 16.04.10 | 1 Bkl, 2 jkl, Ck, Cert |
Røros | 13.06.10 | 1 Bk |
Entangens A2-Tara, 00763/06 (Bilder) Godkjent avlstispe og elitehund
Født 19.01.2006 - Død 21.09.2015
HD-fri A
Jaktprøve:
VK
Lofsdalen | 20.04.08 | 6 vk |
AK
Midtre gauldal | 30.10.10 | 2 ak skog |
Hemne | 31.10.09 | 3 ak skog |
Midtre gauldal | 01.10.09 | 3 ak skog |
Hemne | 02.11.08 | 3 ak skog |
Røros | 09.03.08 | 1 ak |
Haltdalen | 02.03.08 | 2 ak |
UK
Trysil | 09.09.07 | 2 uk |
Trysil | 08.09.07 | 1 uk |
Dalsbygda | 02.09.07 | 2 uk |
Dalsbygda | 01.09.07 | 1 uk |
Røros | 26.08.07 | 1 uk |
Røros | 25.08.07 | 1 uk |
Lofsdalen SE | 21.04.07Â | 2 uk |
Norgescupen UK 2007, i regi NGK delte Tara 5. plasse
Utstilling:
BK
NJFF Elverum | 08.08.09 | 1 Bkl, 3 Bkk, Ck |
Lofsdalen SE | 24.04.09 | 1 bkl, 2 jkl, 4 btkl, Ck, Cert |
NKK Hamar | 08.11.08 | 1 Bk, 5 Bkk |
Trondheim | 07.11.08 | 1 Bk, 2 Bkk |
Røros | 15.06.08 | 1 Bk, 1 Bkk, Cert 1 Btk, BIM |
NKK Trondheim | 07.06.08 | 1 Bk, 3 Bkk |
Støren | 25.05.08 | 1 Bk, 4 Bkk, Ck |
NKK Hamar | 23.11.07 | 1 Bk |
Trondheim | 10.11.07 | 1 Bk, 3 Bkk |
Folldal | 29.07.07 | 1 Bk, 1 Bkk, Cert, 1 Btk, BIM |
Entangens A-Sari, 02633/00 (Bilder) Godkjent avlstispe og elitehund
Født 27.01.2000 - Død 10.01.2012
HD-fri A
Premieprosent: 26% (12 pr./ 46 starter). Utenlanske reultat står ikke oppført i NKK`s dogweb.
Jaktprøve:
VK
Loftdalen SE | 22.04.07 | 3 skl, Ck, Hp |
Sennalandet | 24.03.07 | 2 vk |
Andøya | 19.03.05 | 2 vk kval. Toyota Cup |
Røros | 13.03.05 | 3 vk fin |
Røros | 12.03.05 | 6 vk kval |
Røros | 15.03.03 | 1 vk m Ck, kval |
AK
Pasvik | 05.09.03 | 3 ak kval. NM skog |
Ã…len/Tyda | 03.09.02 | 1 ak |
Holtsjøen | 24.08.02 | 2 ak |
Ã…len | 06.04.02 | 3 ak |
UK
Haltdalen | 31.03.01 | 2 uk |
Ã…len | 29.09.01 | 2 uk |
Vinner av Røros Trippel-Tro´fe 2003
Klubbmester i AK 2005, NGK avd. trøndelag
Utstilling:
AK
Røros | 06.07.03 | 1 ak |
UK
Røros | 08.07.01 | 1 uk 3 ukk |
Hammarkleivas Raisa Lita, 15288/95 (Bilder) Godkjent avlstispe og elitehund
Født 10.05.1995 - Død 21.06.2007
HD-fri A
Premieprosent: 17% (8 pr./ 47 starter)
Jaktprøve:
VK
Kongsvold | 25.09.97 | 1 vk kval |
AK
Pasvik | 06.09.03 | 2 ak semi. NM skog finalist |
Namdalen | 27.08.02 | 1 ak skog |
Ã…len | 06.04.02 | 2 ak |
Ã…len | 31.03.01 | 3 ak |
Ã…len | 19.04.98 | 1 ak |
Holtsjøen | 20.09.97 | 1 ak skog |
UK
Børselv | 13.04.97 | 2 uk |
Gallokprøven | 1996 | Anleggsparti, partiets beste unghund |
Utstilling:
JK
Folldal | 03.08.96 | 1 jk, 1 jkk |
AK
Røros | 08.07.01 | 1 ak, 1vk, Cert, 2 Btk |
NKK Hamar | 29.11.97 | 1 ak, 2 vk |